升降平臺(tái)尺寸表
液壓貨梯的平臺(tái)尺寸工廠只提供對(duì)應(yīng)的尺寸參考參數(shù),其實(shí)每一臺(tái)都可以定制的,按現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的土建參數(shù)設(shè)計(jì)到最大化,而且每一臺(tái)定制的無(wú)需整機(jī)非標(biāo)成本,個(gè)性化、具體化、實(shí)用化為銷(xiāo)售準(zhǔn)則。
型 號(hào) | 額定載荷 T | 升降 行程 m | 最低高度 mm | 臺(tái)面尺寸 長(zhǎng)×寬×高mm | 功 率 kw |
SJD1-4.5(1到2樓) | 1 | 4.5 | 300 | 1500×1500 | 3.0 |
SJD2-4.5(1到2樓) | 2 | 4.5 | 300 | 2000×2000 | 4.0 |
SJD3-4.5(1到2樓) | 3 | 4.5 | 300 | 2500×2500 | 5.5 |
SJD4-4.5(1到2樓) | 4 | 4.5 | 400 | 3000×3000 | 7.5 |
SJD5-4.5(1到2樓) | 5 | 4.5 | 400 | 3000×5000 | 11 |
SJD8-4.5(1到2樓) | 8 | 4.5 | 600 | 3000×6000 | 15 |
SJD3-4.5(1到2樓) 汽車(chē)升降機(jī) | 3 | 4.5 | 300 | 3000×6000 | 7.5 |
SJD5-4.5(1到2樓) 汽車(chē)升降機(jī) | 5 | 4.5 | 300 | 3000×6000 | 11 |
